общая прайсовая цена содержит цену квартиры и цену подвала, и опционально цену огорода, террасы или балкона, включая тариф НДС на 2018 год (15%). Площадь пола квартиры вычислена в соответствии с действующими правовыми нормами (постановление правительства № 366/2013 Св.).
Цена парковочного места в гаражном комплексе 363 000 CZK с НДС.
Актуализация прайс-листа проводится регулярно каждые 4 часа.
При щелчке на заголовок колонки в таблице данные будут рассортированы в восходящем порядке. При втором щелчке данные сортируются в обратном порядке.
Номер квартиры | Этаж | планировка |
площадь пола квартиры |
принадлежности |
средняя цена за м2 |
цена квартиры, включая НДС (CZK) |
дата вселения состояние |
вид | формат | сделать запрос |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 1+kk | 37,1 m² | T | сра́зу | ||||||
112 | 1 | 3+kk | 79,3 m² | T | сра́зу | ||||||
113 | 1 | 1+kk | 56,7 m² | B | сра́зу | ||||||
114 | 1 | 1+kk | 49,6 m² | B | сра́зу | ||||||
115 | 1 | 1+kk | 49,7 m² | B | сра́зу | ||||||
116 | 1 | 1+kk (2+kk) | 60,6 m² | T S | сра́зу | ||||||
117 | 1 | 1+kk (2+kk) | 61,3 m² | T S | сра́зу | ||||||
121 | 2 | 1+kk | 37,1 m² | B | сра́зу | ||||||
122 | 2 | 3+kk | 81,8 m² | B S | сра́зу | ||||||
123 | 2 | 1+kk | 56,7 m² | B | сра́зу | ||||||
124 | 2 | 1+kk | 49,7 m² | B | сра́зу | ||||||
125 | 2 | 1+kk | 49,7 m² | B | сра́зу | ||||||
126 | 2 | 1+kk (2+kk) | 60,6 m² | B S | сра́зу | ||||||
127 | 2 | 1+kk (2+kk) | 60,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
131 | 3 | 1+kk | 37,1 m² | B | сра́зу | ||||||
132 | 3 | 3+kk | 81,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
133 | 3 | 1+kk | 56,7 m² | B | сра́зу | ||||||
134 | 3 | 1+kk | 49,7 m² | B | сра́зу | ||||||
135 | 3 | 1+kk | 49,7 m² | B | сра́зу | ||||||
136 | 3 | 1+kk (2+kk) | 60,5 m² | B S | сра́зу | ||||||
137 | 3 | 1+kk (2+kk) | 60,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
141 | 4 | 1+kk | 36,7 m² | B | сра́зу | ||||||
142 | 4 | 3+kk | 80,8 m² | B S | сра́зу | ||||||
143 | 4 | 1+kk | 56,4 m² | B | сра́зу | ||||||
144 | 4 | 1+kk | 49,3 m² | B | сра́зу | ||||||
145 | 4 | 1+kk | 49,1 m² | B | сра́зу | ||||||
146 | 4 | 1+kk (2+kk) | 59,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
147 | 4 | 1+kk (2+kk) | 60,0 m² | B S | сра́зу | ||||||
151 | 5 | 1+kk | 36,1 m² | T | сра́зу | ||||||
152 | 5 | 1+kk (2+kk) | 60,0 m² | T | сра́зу | ||||||
153 | 5 | 3+kk | 74,9 m² | T S | сра́зу | ||||||
154 | 5 | 1+kk (2+kk) | 56,7 m² | T S | сра́зу | ||||||
155 | 5 | 4+kk | 91,9 m² | T T S | сра́зу | ||||||
161 | 6 | 1+kk | 50,2 m² | B | сра́зу | ||||||
162 | 6 | 4+kk | 119,1 m² | B B | сра́зу | ||||||
163 | 6 | 1+kk (2+kk) | 62,9 m² | B S | сра́зу | ||||||
164 | 6 | 4+kk | 91,9 m² | B B S | сра́зу | ||||||
211 | 1 | 1+kk | 48,6 m² | T | сра́зу | ||||||
212 | 1 | 1+kk (2+kk) | 58,1 m² | T | сра́зу | ||||||
213 | 1 | 1+kk | 35,0 m² | T | сра́зу | ||||||
214 | 1 | 1+kk | 38,3 m² | T | сра́зу | ||||||
215 | 1 | 3+kk | 78,0 m² | T | сра́зу | ||||||
216 | 1 | 3+kk | 95,4 m² | B T S | сра́зу | ||||||
221 | 2 | 1+kk (2+kk) | 58,1 m² | B | сра́зу | ||||||
222 | 2 | 1+kk (2+kk) | 58,1 m² | B | сра́зу | ||||||
223 | 2 | 1+kk | 35,0 m² | B | сра́зу | ||||||
224 | 2 | 1+kk | 38,3 m² | B | сра́зу | ||||||
225 | 2 | 3+kk | 80,3 m² | B S | сра́зу | ||||||
226 | 2 | 3+kk | 95,5 m² | B B S | сра́зу | ||||||
231 | 3 | 1+kk (2+kk) | 60,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
232 | 3 | 1+kk (2+kk) | 60,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
233 | 3 | 1+kk | 35,0 m² | B | сра́зу | ||||||
234 | 3 | 1+kk | 38,3 m² | B | сра́зу | ||||||
235 | 3 | 3+kk | 80,6 m² | B S | сра́зу | ||||||
236 | 3 | 3+kk | 95,4 m² | B B S | сра́зу | ||||||
241 | 4 | 1+kk (2+kk) | 59,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
242 | 4 | 1+kk (2+kk) | 59,4 m² | B S | сра́зу | ||||||
243 | 4 | 1+kk | 34,6 m² | B | сра́зу | ||||||
244 | 4 | 1+kk | 37,8 m² | B | сра́зу | ||||||
245 | 4 | 3+kk | 79,6 m² | B S | сра́зу | ||||||
246 | 4 | 3+kk | 94,7 m² | B B S | сра́зу | ||||||
251 | 5 | 4+kk | 92,4 m² | T T S | сра́зу | ||||||
252 | 5 | 3+kk | 82,4 m² | T T S | сра́зу | ||||||
253 | 5 | 4+kk | 108,9 m² | T B B S | сра́зу | ||||||
261 | 6 | 4+kk | 97,5 m² | B B S | сра́зу | ||||||
262 | 6 | 2+kk | 67,0 m² | B | сра́зу | ||||||
311 | 1 | 4+kk | 109,2 m² | T B S | сра́зу | ||||||
312 | 1 | 1+kk | 39,3 m² | T | сра́зу | ||||||
313 | 1 | 1+kk | 39,3 m² | T | сра́зу | ||||||
314 | 1 | 3+kk | 83,1 m² | T S | сра́зу | ||||||
321 | 2 | 4+kk | 109,3 m² | B B S | сра́зу | ||||||
322 | 2 | 1+kk | 41,3 m² | B S | сра́зу | ||||||
323 | 2 | 1+kk | 39,3 m² | B | сра́зу | ||||||
324 | 2 | 3+kk | 82,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
331 | 3 | 4+kk | 109,3 m² | B B S | сра́зу | ||||||
332 | 3 | 1+kk | 39,3 m² | B | сра́зу | ||||||
333 | 3 | 1+kk | 39,3 m² | B | сра́зу | ||||||
334 | 3 | 3+kk | 82,7 m² | B S | сра́зу | ||||||
341 | 4 | 4+kk | 108,7 m² | B B S | сра́зу | ||||||
342 | 4 | 2+kk | 87,4 m² | B T B S | сра́зу | ||||||
343 | 4 | 2+kk | 87,3 m² | B T B S | сра́зу | ||||||
344 | 4 | 3+kk | 81,8 m² | B S | сра́зу |
@ TRIGEMA, a.s. 2015-2024
Декларация и условия
дизайн Re-Hab / Creative boutique s.r.o.
сделано Nux s.r.o.